Mangsir 2087 Nepali Calendar
Mangsir 2087 BS (मंसिर २०८७) has 30 days. It starts on Sunday, 17 November 2030 and ends on Monday, 16 December 2030.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1Nov 172183194205216227238249251026112712281329143015Dec 11621731841952062172282392410251126122713281429153016Provisional: no official calendar has been published for this year yet, so these dates may change.
Mangsir 2087 to English dates
| Nepali date (BS) | नेपाली मिति | English date (AD) | Day |
|---|---|---|---|
| Mangsir 1, 2087 | मंसिर १, २०८७ | Sunday आइतबार | |
| Mangsir 2, 2087 | मंसिर २, २०८७ | Monday सोमबार | |
| Mangsir 3, 2087 | मंसिर ३, २०८७ | Tuesday मंगलबार | |
| Mangsir 4, 2087 | मंसिर ४, २०८७ | Wednesday बुधबार | |
| Mangsir 5, 2087 | मंसिर ५, २०८७ | Thursday बिहीबार | |
| Mangsir 6, 2087 | मंसिर ६, २०८७ | Friday शुक्रबार | |
| Mangsir 7, 2087 | मंसिर ७, २०८७ | Saturday शनिबार | |
| Mangsir 8, 2087 | मंसिर ८, २०८७ | Sunday आइतबार | |
| Mangsir 9, 2087 | मंसिर ९, २०८७ | Monday सोमबार | |
| Mangsir 10, 2087 | मंसिर १०, २०८७ | Tuesday मंगलबार | |
| Mangsir 11, 2087 | मंसिर ११, २०८७ | Wednesday बुधबार | |
| Mangsir 12, 2087 | मंसिर १२, २०८७ | Thursday बिहीबार | |
| Mangsir 13, 2087 | मंसिर १३, २०८७ | Friday शुक्रबार | |
| Mangsir 14, 2087 | मंसिर १४, २०८७ | Saturday शनिबार | |
| Mangsir 15, 2087 | मंसिर १५, २०८७ | Sunday आइतबार | |
| Mangsir 16, 2087 | मंसिर १६, २०८७ | Monday सोमबार | |
| Mangsir 17, 2087 | मंसिर १७, २०८७ | Tuesday मंगलबार | |
| Mangsir 18, 2087 | मंसिर १८, २०८७ | Wednesday बुधबार | |
| Mangsir 19, 2087 | मंसिर १९, २०८७ | Thursday बिहीबार | |
| Mangsir 20, 2087 | मंसिर २०, २०८७ | Friday शुक्रबार | |
| Mangsir 21, 2087 | मंसिर २१, २०८७ | Saturday शनिबार | |
| Mangsir 22, 2087 | मंसिर २२, २०८७ | Sunday आइतबार | |
| Mangsir 23, 2087 | मंसिर २३, २०८७ | Monday सोमबार | |
| Mangsir 24, 2087 | मंसिर २४, २०८७ | Tuesday मंगलबार | |
| Mangsir 25, 2087 | मंसिर २५, २०८७ | Wednesday बुधबार | |
| Mangsir 26, 2087 | मंसिर २६, २०८७ | Thursday बिहीबार | |
| Mangsir 27, 2087 | मंसिर २७, २०८७ | Friday शुक्रबार | |
| Mangsir 28, 2087 | मंसिर २८, २०८७ | Saturday शनिबार | |
| Mangsir 29, 2087 | मंसिर २९, २०८७ | Sunday आइतबार | |
| Mangsir 30, 2087 | मंसिर ३०, २०८७ | Monday सोमबार |
About Mangsir
Mangsir (मंसिर) is the 8th month of the Bikram Sambat year. In 2087 BS it has 30 days, from 17 November 2030 to 16 December 2030. The number of days in Mangsir changes from year to year, so check the calendar for each year.
To convert any other date, use the Nepali date converter, or count days between dates with the date difference calculator.